VERHUUR TARIEVEN
De verhuurtarieven verschillen per periode in het jaar. Hieronder vindt u het complete overzicht van de verhuurtarieven van het vakantiehuis en de bijkomende kosten.
| Vakantie/Maand | Week | Midweek | weekend |
| Pasen | €450,00 | €400,00 | €325,00 |
| Krokus | €450,00 | €400,00 | €325,00 |
| Meivakantie | €470,00 | €430,00 | €350,00 |
| Hemelvaart | €470,00 | €430,00 | €350,00 |
| Pinksteren | €470,00 | €430,00 | €350,00 |
| Herfstvakantie | €470,00 | €430,00 | €350,00 |
| Kerst | €600,00 | ||
| Oud en Nieuw | €600,00 | ||
| Januari | €340.00 | €300,00 | €240,00 |
| Februari | €340,00 | €300,00 | €240,00 |
| Maart | €350,00 | €310,00 | €260,00 |
| April | €370,00 | €330,00 | €270,00 |
| Mei | €410,00 | €370,00 | €310,00 |
| Juni | €460,00 | €400,00 | €350,00 |
| Juli | €725,00 | ||
| Augustus | €725,00 | ||
| September | €460,00 | €420,00 | €350,00 |
| Oktober | €410,00 | €370,00 | €290,00 |
| November | €340,00 | €300,00 | €240,00 |
| December | €340,00 | €300,00 | €240,00 |
| Huisdier | €35,00 | €30,.00 | €25,00 |
| Einde schoonmaak | €50,00 | €50,00 | €50,00 |
De eind schoonmaak mag u zelf ook verzorgen.
Huurprijzen zijn incl toeristenbelasting en reserveringskosten.